


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GND - 835 | 2501 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | GND - 834 | 7158 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | GND - 833 | 5324 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | GND - 832 | 3410 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | GND - 831 | 6053 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | GND - 830 | 8671 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | GND - 829 | 4068 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GND - 828 | 9507 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | GND - 827 | 7149 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | GND - 826 | 9021 |
